×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

IPL 2021 Purple Cap: Harshal Patel leads the wicket-taker table

These are the top-seven wicket-takers in IPL 2021; this list is updated at the end of the every day.
Last Updated 15 October 2021, 23:23 IST
Rank 1 | Harshal Patel (Royal Challengers Bangalore) | Wickets: 32 | Matches: 15 | Economy Rate: 8.58 | Credit: PTI Photo
Rank 1 | Harshal Patel (Royal Challengers Bangalore) | Wickets: 32 | Matches: 15 | Economy Rate: 8.58 | Credit: PTI Photo
ADVERTISEMENT
Rank 2 | Avesh Khan (Delhi Capitals) | Wickets: 24 | Matches: 16 | Economy Rate: 7.37 | Credit: PTI Photo
Rank 2 | Avesh Khan (Delhi Capitals) | Wickets: 24 | Matches: 16 | Economy Rate: 7.37 | Credit: PTI Photo
Rank 3 | Jasprit Bumrah (Mumbai Indians) | Wickets: 21 | Matches: 14 | Economy Rate: 7.45 | Credit: AFP Photo
Rank 3 | Jasprit Bumrah (Mumbai Indians) | Wickets: 21 | Matches: 14 | Economy Rate: 7.45 | Credit: AFP Photo
Rank 4 | Shardul Thakur (Chennai Super Kings) | Wickets: 21 | Matches: 16 | Economy rate: 19.31 | Credit: PTI Photo
Rank 4 | Shardul Thakur (Chennai Super Kings) | Wickets: 21 | Matches: 16 | Economy rate: 19.31 | Credit: PTI Photo
Rank 5 | Mohammad Shami (Punjab Kings) | Wickets: 19 | Matches: 14 | Economy Rate: 7.50 | Credit: PTI Photo
Rank 5 | Mohammad Shami (Punjab Kings) | Wickets: 19 | Matches: 14 | Economy Rate: 7.50 | Credit: PTI Photo
Rank 6 | Rashid Khan (Sunrisers Hyderabad) | Wickets: 18 | Matches: 14 | Economy Rate: 6.69 | Credit: AFP Photo
Rank 6 | Rashid Khan (Sunrisers Hyderabad) | Wickets: 18 | Matches: 14 | Economy Rate: 6.69 | Credit: AFP Photo
Rank 7 | Arshdeep Singh (Punjab Kings) | Wickets: 18 | Matches: 12 | Economy rate: 8.27 | Credit: PTI Photo
Rank 7 | Arshdeep Singh (Punjab Kings) | Wickets: 18 | Matches: 12 | Economy rate: 8.27 | Credit: PTI Photo
ADVERTISEMENT
(Published 10 April 2021, 02:32 IST)

Follow us on

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT