×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

In Pics | Largest companies with highest revenue share loss

Here is a look at the world's largest companies that have recorded the highest loss as revenue shares in 2021. 
Last Updated 03 June 2022, 16:39 IST
1 | Kuaishou Technology (China) | Revenue: $12.58 billion | Losses as a share of revenue: 96% | Credit: iStock Photo
1 | Kuaishou Technology (China) | Revenue: $12.58 billion | Losses as a share of revenue: 96% | Credit: iStock Photo
ADVERTISEMENT
2 | Gruppo TIM (Italy) | Revenue: $18.18 billion | Losses as a share of revenue: 56% | Credit: Reuters Photo
2 | Gruppo TIM (Italy) | Revenue: $18.18 billion | Losses as a share of revenue: 56% | Credit: Reuters Photo
3 | DiDi (China) | Revenue: $26.95 billion | Losses as a share of revenue: 28% | Credit: Reuters Photo
3 | DiDi (China) | Revenue: $26.95 billion | Losses as a share of revenue: 28% | Credit: Reuters Photo
4 | Atos (France) | Revenue: $12.82 billion | Losses as a share of revenue: 27% | Credit: Reuters Photo
4 | Atos (France) | Revenue: $12.82 billion | Losses as a share of revenue: 27% | Credit: Reuters Photo
5 | Air France–KLM (France) | Revenue: $16.29 billion | Losses as a share of revenue: 23% | Credit: Reuters Photo
5 | Air France–KLM (France) | Revenue: $16.29 billion | Losses as a share of revenue: 23% | Credit: Reuters Photo
6 | Japan Railways Group (Japan) | Revenue: $17.67 billion | Losses as a share of revenue: 19% | Credit: AFP Photo
6 | Japan Railways Group (Japan) | Revenue: $17.67 billion | Losses as a share of revenue: 19% | Credit: AFP Photo
7 | Cheniere Energy (United States) | Revenue: $17.64 billion | Losses as a share of revenue: 13% | Credit: AFP Photo
7 | Cheniere Energy (United States) | Revenue: $17.64 billion | Losses as a share of revenue: 13% | Credit: AFP Photo
8 | Meituan (China) | Revenue: $27.79 billion | Losses as a share of revenue: 13% | Credit: Reuters Photo
8 | Meituan (China) | Revenue: $27.79 billion | Losses as a share of revenue: 13% | Credit: Reuters Photo
ADVERTISEMENT
(Published 03 June 2022, 11:48 IST)

Follow us on

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT