×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

In Pics | Top 10 highest-paid athletes in 2022

Here's a list of world's highest earning atheletes in 2022, according to Forbes report.
Last Updated : 28 May 2022, 14:31 IST
Last Updated : 28 May 2022, 14:31 IST

Follow Us :

Comments
Rank 1: Lionel Messi | Total earning is $130 million. Messi’s on-field earnings are $75 million and off-field earnings are $55 million. Credit: AFP Photo
Rank 1: Lionel Messi | Total earning is $130 million. Messi’s on-field earnings are $75 million and off-field earnings are $55 million. Credit: AFP Photo
ADVERTISEMENT
Rank 2: LeBron James | Total earning is $121.2 million. James’s on-field earnings are $41.2 million and off-field earnings are $80 million. Credit: AFP Photo
Rank 2: LeBron James | Total earning is $121.2 million. James’s on-field earnings are $41.2 million and off-field earnings are $80 million. Credit: AFP Photo
Rank 3: Cristiano Ronaldo | Total earning is $115 million. Ronaldo’s on-field earnings are $60 million and off-field earnings are $55 million. Credit: Reuters Photo
Rank 3: Cristiano Ronaldo | Total earning is $115 million. Ronaldo’s on-field earnings are $60 million and off-field earnings are $55 million. Credit: Reuters Photo
Rank 4: Neymar | Total earning is $95 million. Neymar’s on-field earnings are $70 million and off-field earnings are $25 million. Credit: Reuters Photo
Rank 4: Neymar | Total earning is $95 million. Neymar’s on-field earnings are $70 million and off-field earnings are $25 million. Credit: Reuters Photo
Rank 5: Stephen Curry | Total earning is $92.8 million. Stephen’s on-field earnings are $45.8 million and off-field earnings are $47 million. Credit: Reuters Photo
Rank 5: Stephen Curry | Total earning is $92.8 million. Stephen’s on-field earnings are $45.8 million and off-field earnings are $47 million. Credit: Reuters Photo
Rank 6: Kevin Durant | Total earning is $92.1 million. Kevin’s on-field earnings are $42.1 million and off-field earnings are $50 million. Credit: AFP Photo
Rank 6: Kevin Durant | Total earning is $92.1 million. Kevin’s on-field earnings are $42.1 million and off-field earnings are $50 million. Credit: AFP Photo
Rank 7: Roger Federer | Total earning is $90.7 million. Federer’s on-field earnings are $0.7 million and off-field earnings are $90 million. Credit: Reuters Photo
Rank 7: Roger Federer | Total earning is $90.7 million. Federer’s on-field earnings are $0.7 million and off-field earnings are $90 million. Credit: Reuters Photo
Rank 8: Canelo Alvarez | Total earning is $90 million. Alvarez’s on-field earnings are $85 million and off-field earnings are $5 million. Credit: Reuters Photo
Rank 8: Canelo Alvarez | Total earning is $90 million. Alvarez’s on-field earnings are $85 million and off-field earnings are $5 million. Credit: Reuters Photo
Rank 9: Tom Brady | Total earning is $83.9 million. Brady’s on-field earnings are $31.9 million and off-field earnings are $52 million. Credit: AFP Photo
Rank 9: Tom Brady | Total earning is $83.9 million. Brady’s on-field earnings are $31.9 million and off-field earnings are $52 million. Credit: AFP Photo
Rank 10: Giannis Antetokounmpo | Total earning is $80.9 million. Antetokounmpo’s on-field earnings are $39.9 million and off-field earnings are $41 million. Credit: AFP Photo
Rank 10: Giannis Antetokounmpo | Total earning is $80.9 million. Antetokounmpo’s on-field earnings are $39.9 million and off-field earnings are $41 million. Credit: AFP Photo
ADVERTISEMENT
Published 28 May 2022, 11:37 IST

Deccan Herald is on WhatsApp Channels| Join now for Breaking News & Editor's Picks

Follow us on :

Follow Us

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT